Year Ledger Item Quantity Class Description Cutting Feature Layer E N Date Peg 1 Co-ord 1 Peg 2 Co-ord 2
77 919 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02210 1 2.2 8.7 22/7/77        
77 1991 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02651 2 9.7 6.2 27/7/77        
77 1992 1 1 6 ONE PEBBLE  P5 F02651 2 9.9 3.9 27/7/77        
77 1993 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02651 2 8.4 2.7 27/7/77        
77 1994 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02651 2 1.5 5.8 27/7/77        
77 1995 1 1 5 ONE FLINT SCRAPER  P5 F02651 2 8.2 2.1 27/7/77        
77 1996 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02651 2 7.9 2.1 27/7/77        
77 1997 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02651 2 1.1 8.1 27/7/77        
77 3709 1 1 4 ONE TOOTH  P5 F02701 1 9.6 4.8 3/8/77        
77 3709 2 1 3 ONE BURNT BONE  P5 F02701 1 9.6 4.8 3/8/77        
77 3710 1 2 4 TWO TEETH  P5 F02701 2 9.8 3.9 3/8/77        
78 768 1 1 3 ONE FRAGMENT OF BONE  P5 F02701 2 2.9 8.7 18/7/78        
77 3731 1 2 5 TWO FLINT FLAKES  P5 F02701 3 0.1 5.7 3/8/77        
77 3734 1 1 4 ONE BURNT TOOTH  P5 F02701 3 3.3 5.0 3/8/77        
77 3734 2 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02701 3 3.3 5.0 3/8/77        
77 1755 1 1 4 ONE TOOTH  P5 F02701 4 6.6 5.0 26/7/77        
77 1755 2 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02701 4 6.6 5.0 26/7/77        
77 3696 1 1 3 ONE BURNT BONE  P5 F02701 4 4.8 6.4 3/8/77        
77 3696 2 1 1 ONE FRAGMENT OF ?POT  P5 F02701 4 4.8 6.4 3/8/77        
77 3697 1 2 5 TWO FLINT FLAKES  P5 F02701 4 4.5 5.7 3/8/77        
77 3698 1 3 5 THREE FLINT FLAKES  P5 F02701 4 4.3 5.9 3/8/77        
77 3699 1 1 3 ONE BURNT BONE  P5 F02701 4 4.3 6.5 3/8/77        
77 3699 2 2 5 TWO FLINT FLAKES  P5 F02701 4 4.3 6.5 3/8/77        
77 3700 1 1 3 ONE BURNT BONE  P5 F02701 4 3.8 5.7 3/8/77        
77 3701 1 1 3 ONE BURNT BONE  P5 F02701 4 3.8 6.2 3/8/77        
77 3702 1 2 3 TWO BONES  P5 F02701 4 3.9 6.9 3/8/77        
77 3702 2 1 2 ONE PIECE OF DAUB  P5 F02701 4 3.9 6.9 3/8/77        
77 3702 3 6 5 SIX FLINT FLAKES  P5 F02701 4 3.9 6.9 3/8/77        
77 3703 1 2 1 TWO FRAGMENTS OF POT  P5 F02701 4 3.4 6.2 3/8/77        
77 3703 2 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02701 4 3.4 6.2 3/8/77        
77 3708 1 4 3 FOUR BONES  P5 F02701 4 8.6 5.3 3/8/77        
77 3708 2 1 5 ONE SMALL LEAF ARROWHEAD  P5 F02701 4 8.6 5.3 3/8/77        
77 3719 1 2 5 TWO FLINT FLAKES  P5 F02701 4 3.3 6.3 3/8/77        
77 3719 2 1 1 ONE SHERD BLACK SOFT FABRIC FINE SPARSE?  LIMESTONE GRIT P5 F02701 4 3.3 6.3 3/8/77        
77 3720 1 1 1 ONE SHERD CF.3719  P5 F02701 4 2.2 6.0 3/8/77        
77 3720 2 6 5 SIX FLINT FLAKES  P5 F02701 4 2.2 6.0 3/8/77        
77 3720 3 6 3 SIX BONES  P5 F02701 4 2.2 6.0 3/8/77        
77 3721 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02701 4 0.0 5.9 3/8/77        
77 3722 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02701 4 0.0 7.3 3/8/77        
77 3726 1 1 4 ONE TOOTH  P5 F02701 4 1.3 5.4 3/8/77        
77 3726 2 1 3 ONE BONE  P5 F02701 4 1.3 5.4 3/8/77        
77 3018 1 2 4 TWO FRAGMENTS OF TOOTH  P5 F02701 5 0.3 1.8 1/8/77        
77 3018 2 1 5 ONE FLINT SCRAPER  P5 F02701 5 0.3 1.8 1/8/77        
77 3018 3 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02701 5 0.3 1.8 1/8/77        
77 3293 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02701 5 0.9 0.1 2/8/77        
78 767 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02701 5 1.1 0.7 18/7/78        
78 767 2 2 2 TWO PIECES OF DAUB  P5 F02701 5 1.1 0.7 18/7/78        
78 956 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02701 5 1.7 0.2 19/7/78        
78 957 1 1 2 ONE PIECE OF DAUB  P5 F02701 5 1.6 1.7 19/7/78        
78 958 1 1 2 ONE PIECE OF DAUB  P5 F02701 5 1.2 1.6 19/7/78        
78 959 1 1 3 ONE BONE  P5 F02701 5 1.1 1.5 19/7/78        
78 959 2 1 2 ONE FRAGMENT OF DAUB/POT?  P5 F02701 5 1.1 1.5 19/7/78        
78 960 1 1 4 ONE FRAGMENT OF TOOTH  P5 F02701 5 1.0 1.6 19/7/78        
78 961 1 1 2 ONE FRAGMENT OF DAUB  P5 F02701 5 1.0 1.1 19/7/78        
78 962 1 1 3 ONE BURNT BONE  P5 F02701 5 1.1 0.4 19/7/78        
78 963 1 5 4 FIVE FRAGMENTS OF TOOTH  P5 F02701 5 1.0 0.4 19/7/78        
78 964 1 1 2 ONE FRAGMENT OF DAUB  P5 F02701 5 0.8 0.7 19/7/78        
78 964 2 1 1 ONE FRAGMENT OF MEDIUM BLACK POT MEDIUM LIMESTONE GRIT P5 F02701 5 0.8 0.7 19/7/78        
78 965 1 3 3 THREE BONES  P5 F02701 5 0.6 1.4 19/7/78        
78 966 1 3 1 THREE SHERDS BUFF-RED FINE LIMESTONE GRI T-BRAIDED P5 F02701 5 0.2 0.7 19/7/78        
78 967 1 2 2 TWO PIECE OF DAUBS  P5 F02701 5 0.2 0.3 19/7/78        
78 968 1 3 5 THREE FLINT FLAKES  P5 F02701 5 9.8 0.0 19/7/78        
78 968 2 1 1 ONE SHERD BLACK-RED FINE LIMESTONE WITH OCCASIONAL COARSE GRIT P5 F02701 5 9.8 0.0 19/7/78        
78 968 3 2 3 TWO BURNT BONES  P5 F02701 5 9.8 0.0 19/7/78        
78 968 4 1 4 ONE BURNT TOOTH  P5 F02701 5 9.8 0.0 19/7/78        
78 1015 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02701 5 2.9 1.1 19/7/78        
77 3735 1 2 3 TWO BURNT BONES  P5 F02701 6 2.9 7.6 3/8/77        
77 3736 1 1 1 ONE SHERD BUFF/BLACK FABRIC SPARSE ?LIME STONE GRIT P5 F02701 6 3.3 7.8 3/8/77        
77 3736 2 2 5 TWO FLINT FLAKES  P5 F02701 6 3.3 7.8 3/8/77        
77 3736 3 1 5 ONE LEAF ARROWHEAD  P5 F02701 6 3.3 7.8 3/8/77        
77 3737 1 1 1 ONE SHERD AND FRAGMENTS CF.3736  P5 F02701 6 3.2 7.4 3/8/77        
77 3737 2 2 5 TWO FLINT FLAKES  P5 F02701 6 3.2 7.4 3/8/77        
77 3737 3 2 3 TWO BURNT BONES  P5 F02701 6 3.2 7.4 3/8/77        
77 3737 4 2 3 TWO BONES  P5 F02701 6 3.2 7.4 3/8/77        
77 3738 1 1 8 CHARCOAL  P5 F02701 6 3.4 7.7 3/8/77        
77 3738 2 2 1 TWO ADJ BASE SH & FRAG BUFF/BLACK/BLACK REL SOFT FAB SPRS MED & FINE ?LIMST GRIT P5 F02701 6 3.4 7.7 3/8/77        
77 3738 3 7 2 SEVEN FRAGMENTS OF ?POT/DAUB  P5 F02701 6 3.4 7.7 3/8/77        
77 3738 4 4 5 FOUR FLINT FLAKES  P5 F02701 6 3.4 7.7 3/8/77        
77 3738 5 1 5 ONE FRAGMENT OF LEAF ARROWHEAD  P5 F02701 6 3.4 7.7 3/8/77        
77 3738 6 1 5 ONE LEAF ARROWHEAD  P5 F02701 6 3.4 7.7 3/8/77        
77 3739 1 10 3 TEN BONES  P5 F02701 6 3.4 9.3 3/8/77        
77 3739 2 2 2 TWO PIECES OF DAUB  P5 F02701 6 3.4 9.3 3/8/77        
77 3739 3 1 5 ONE LARGE PIECE OF FLINT ?CORE  P5 F02701 6 3.4 9.3 3/8/77        
77 3739 4 5 3 FIVE BURNT BONES  P5 F02701 6 3.4 9.3 3/8/77        
77 3739 5 4 1 THREE SHERDS AND ONE FRAGMENT BLACK FABR IC FINE HEAVY LIMESTONE GRIT P5 F02701 6 3.4 9.3 3/8/77        
77 3739 6 1 4 ONE BURNT TOOTH  P5 F02701 6 3.4 9.3 3/8/77        
77 3739 7 2 5 TWO FLINT FLAKES  P5 F02701 6 3.4 9.3 3/8/77        
78 2130 1 1 13 ONE ?BEETLE CASE/SEED  P5 F02701 6 1.2 0.6 25/7/78        
78 2131 1 1 3 ONE FRAGMENT OF BURNT BONE  P5 F02701 6 1.4 0.9 25/7/78        
77 3296 1 1 3 ONE BURNT BONE  P5 F02702 2 2.7 0.3 2/8/77        
77 3296 2 1 3 ONE BONE  P5 F02702 2 2.7 0.3 2/8/77        
77 3296 3 2 5 TWO FLINT FLAKES  P5 F02702 2 2.7 0.3 2/8/77        
77 3724 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02702 2 3.2 2.4 3/8/77        
77 3727 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02702 2 8.2 9.6 3/8/77        
77 3729 1 6 4 TWO TEETH AND FOUR FRAGMENTS  P5 F02702 2 5.7 6.7 3/8/77        
77 3729 2 1 5 ONE LEAF ARROWHEAD  P5 F02702 2 5.7 6.7 3/8/77        
77 3729 3 1 3 ONE BONE  P5 F02702 2 5.7 6.7 3/8/77        
77 3729 4 1 3 ONE BURNT BONE  P5 F02702 2 5.7 6.7 3/8/77        
77 3294 1 2 5 TWO FLINT FLAKES  P5 F02702 3 2.1 1.6 2/8/77        
77 3295 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02702 3 2.9 0.6 2/8/77        
77 3877 1 2 1 TWO FRAGMENTS OF POT  P5 F02703 2 5.6 1.6 5/8/77        
77 3877 2 2 5 TWO FLINT FLAKES  P5 F02703 2 5.6 1.6 5/8/77        
77 3878 1 3 6 ONE LARGE PEBBLE (THREE FRAGMENTS)  P5 F02703 2 8.6 1.7 5/8/77        
77 3878 2 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02703 2 8.6 1.7 5/8/77        
77 3718 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02703 5 4.1 7.7 3/8/77        
77 3725 1 19 3 NINETEEN BONES  P5 F02703 5 0.4 4.2 3/8/77        
77 3725 2 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02703 5 0.4 4.2 3/8/77        
77 3732 1 1 4 ONE BURNT TOOTH  P5 F02703 5 0.6 4.2 3/8/77        
77 3733 1 1 3 ONE BURNT BONE  P5 F02703 5 1.2 7.0 3/8/77        
77 3691 1 1 3 ONE BONE  P5 F02703 6 4.3 8.8 3/8/77        
77 3691 2 1 8 CHARCOAL  P5 F02703 6 4.3 8.8 3/8/77        
77 3691 3 5 3 FIVE BURNT BONES  P5 F02703 6 4.3 8.8 3/8/77        
77 3691 4 5 2 FIVE PIECES OF ?DAUB  P5 F02703 6 4.3 8.8 3/8/77        
77 3691 5 1 6 ONE PIECE OF PEBBLE  P5 F02703 6 4.3 8.8 3/8/77        
77 3691 6 1 4 ONE FRAGMENT OF BURNT TOOTH  P5 F02703 6 4.3 8.8 3/8/77        
77 3691 7 2 5 TWO FLINT FLAKES  P5 F02703 6 4.3 8.8 3/8/77        
77 3692 1 1 8 CHARCOAL?  P5 F02703 6 4.8 8.3 3/8/77        
77 3692 2 2 2 TWO PIECES OF DAUB  P5 F02703 6 4.8 8.3 3/8/77        
77 3692 3 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02703 6 4.8 8.3 3/8/77        
77 3693 1 1 5 ONE PIECE OF ?CORE  P5 F02703 6 4.9 7.7 3/8/77        
77 3693 2 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02703 6 4.9 7.7 3/8/77        
77 3694 1 1 5 ONE LEAF ARROWHEAD  P5 F02703 6 5.1 7.7 3/8/77        
77 3694 2 1 3 ONE BONE  P5 F02703 6 5.1 7.7 3/8/77        
77 3695 1 6 3 SIX BONES  P5 F02703 6 5.4 6.9 3/8/77        
77 3695 2 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02703 6 5.4 6.9 3/8/77        
77 3695 3 1 7 ONE PIECE OF ?WHETSTONE  P5 F02703 6 5.4 6.9 3/8/77        
77 3705 1 4 3 FOUR BONES  P5 F02718 2 8.0 5.6 3/8/77        
77 3705 2 4 3 FOUR BURNT BONES  P5 F02718 2 8.0 5.6 3/8/77        
77 3705 3 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02718 2 8.0 5.6 3/8/77        
77 3706 1 1 5 ONE PIECE OF LEAF ARROWHEAD  P5 F02718 2 8.0 5.4 3/8/77        
77 3715 1 1 3 A QUANTITY OF BONE  P5 F02718   7.2 6.3 3/8/77        
77 3715 2 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02718   7.2 6.3 3/8/77        
77 3716 1 5 3 FIVE BONES  P5 F02718   7.6 7.0 3/8/77        
77 2293 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02727 3 5.3 9.9 29/7/77        
77 3714 1 4 3 FOUR BONES  P5 F02732 2 8.4 5.9 3/8/77        
77 3717 1 1 3 ONE BURNT BONE  P5 F02733   4.7 6.8 3/8/77        
77 3717 2 2 5 TWO FLINT FLAKES  P5 F02733   4.7 6.8 3/8/77        
77 1757 1 1 1 ONE SHERD BLACK FABRIC MEDIUM ?FLINT GRI T P5 F02734 1 8.4 8.0 26/7/77        
77 1757 2 2 5 TWO FLINT FLAKES-(ONE FRAGMENT OF ARROWH EAD) P5 F02734 1 8.4 8.0 26/7/77        
77 3704 1 1 6 ONE PEBBLE  P5 F02734 2 8.3 7.4 3/8/77        
77 3707 1 1 3 ONE BURNT BONE  P5 F02734 2 8.4 6.1 3/8/77        
77 3707 2 4 5 FOUR FLINT FLAKES  P5 F02734 2 8.4 6.1 3/8/77        
77 3711 1 2 4 TWO TEETH  P5 F02734 2 9.6 4.5 3/8/77        
77 3711 2 3 5 THREE FLINT FLAKES  P5 F02734 2 9.6 4.5 3/8/77        
77 3712 1 2 5 TWO LEAF ARROWHEADS  P5 F02734 2 9.5 4.1 3/8/77        
77 3713 1 1 3 ONE BONE  P5 F02734 2 9.5 5.6 3/8/77        
77 3728 1 8 3 EIGHT BURNT BONES  P5 F02734 2 7.5 6.1 3/8/77        
77 3730 1 2 4 TWO TEETH  P5 F02734   5.8 6.7 3/8/77        
77 3730 2 10 3 TEN BONES  P5 F02734   5.8 6.7 3/8/77        
77 2294 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02742 3 5.1 9.7 29/7/77        
77 4250 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02755   4.1 0.3 9/8/77        
77 4180 1 1 8 CHARCOAL  P5 F02763   0.3 5.6 8/8/77        
78 769 1 1 5 ONE PIECE OF FLINT  P5 F02763   3.1 2.9 18/7/78        
78 770 1 1 3 ONE BONE  P5 F02763   3.1 4.4 18/7/78        
77 3297 1 1 3 ONE BURNT BONE  P5 F02770   7.7 9.0 2/8/77        
77 3297 2 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02770   7.7 9.0 2/8/77        
77 3723 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02770   7.5 9.4 3/8/77        
77 4177 1 3 1 THREE SHERDS BROWN BLACK FABRIC MEDIUM A ND MEDIUM FINE REL. SPARSE LIMST. GRIT P5 F02774   5.4 3.0 8/8/77        
77 4178 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02774   6.9 0.6 8/8/77        
77 4179 1 1 2 ONE PIECE OF ?DAUB  P5 F02774   4.9 0.0 8/8/77        
77 4181 1 1 3 ONE BONE  P5 F02784   1.7 4.9 8/8/77        
77 4181 2 1 3 ONE FRAGMENT OF BURNT BONE  P5 F02784   1.7 4.9 8/8/77        
77 4182 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02785   4.0 1.9 8/8/77        
78 2564 1 1 4 ONE FRAGMENT OF TOOTH  P5 F02826   1.0 0.4 26/7/78        
78 2564 2 2 2 TWO FRAGMENTS OF ?DAUB  P5 F02826   1.0 0.4 26/7/78        
78 2565 1 1 3 ONE BURNT BONE  P5 F02826   0.9 0.2 26/7/78        
78 2565 2 3 2 THREE FRAGMENTS OF ?DAUB  P5 F02826   0.9 0.2 26/7/78        
78 2566 1 1 1 ONE SHERD BADLY BRAIDED DARK GREY-BUFF M EDIUM FINE ?FLINT GRIT P5 F02826   0.6 1.2 26/7/78        
78 2585 1 10 3 TEN FRAGMENTS OF BONE  P5 F02826   0.4 0.4 26/7/78        
78 2586 1 1 2 ONE PIECE OF DAUB  P5 F02826   0.9 0.7 26/7/78        
78 2586 2 1 1 ONE SHERD BLACK-BROWN ORANGE MEDIUM AND FINE ?LIMESTONE GRIT P5 F02826   0.9 0.7 26/7/78        
78 2587 1 3 5 THREE SMALL FLINT FLAKES  P5 F02826   0.8 0.9 26/7/78        
78 2587 2 1 3 ONE SMALL PIECE OF BONE WITH INCISED LIN EAR DECORATION P5 F02826   0.8 0.9 26/7/78        
78 2587 3 4 2 FOUR FRAGMENTS OF DAUB  P5 F02826   0.8 0.9 26/7/78        
78 2588 1 2 2 TWO FRAGMENTS OF ?POT/DAUB  P5 F02826   0.9 0.5 26/7/78        
78 3855 1 4 2 FOUR PIECES OF DAUB  P5 F02826   0.8 0.3 7/8/78        
78 3855 2 2 3 TWO FRAGMENTS OF BURNT BONE  P5 F02826   0.8 0.3 7/8/78        
78 3416 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F02828   0.9 0.4 4/8/78        
78 3416 2 9 3 NINE FRAGMENTS OF BONE  P5 F02828   0.9 0.4 4/8/78        
78 3121 1 7 1 SEVEN SHERDS BLACK-BROWN/BLACK FABRIC ME DIUM FINE ?FLINT GRIT P5 F02836   4.0 9.8 1/8/78        
78 3010 1 8 4 EIGHT FRAGMENTS OF TOOTH  P5 F03057   9.7 0.4 31/7/78        
78 3113 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F03082   3.8 3.0 1/8/78        
78 3114 1 1 5 ONE FRAGMENT OF POT RED-BLACK FLINT GRIT  P5 F03082   4.0 1.1 1/8/78        
78 3115 1 1 3 ONE FRAGMENT OF BURNT BONE  P5 F03082   3.8 1.5 1/8/78        
78 3116 1 1 3 ONE BONE  P5 F03082   4.5 2.2 1/8/78        
78 3116 2 1 1 ONE SHERD BROWN RED-BLACK BROWN OCCASION AL FLINT GRIT P5 F03082   4.5 2.2 1/8/78        
78 3117 1 1 1 ONE SHERD BLACK FABRIC DISSOLVED LIMESTO NE GRIT P5 F03082   3.4 0.9 1/8/78        
78 3118 1 2 2 TWO PIECES OF DAUB  P5 F03082   2.7 0.6 1/8/78        
78 3119 1 2 3 TWO FRAGMENTS OF BONE  P5 F03082   3.0 0.5 1/8/78        
78 3120 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F03082   2.7 0.5 1/8/78        
78 3278 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F03082   6.5 1.0 2/8/78        
78 3279 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F03082   6.2 0.8 2/8/78        
78 3560 1 1 1 ONE SHERD BUFF ORANGE-BLACK MEDIUM ?LIME STONE GRIT P5 F03082   7.4 0.1 5/8/78        
78 3561 1 1 3 ONE FRAGMENT OF BONE  P5 F03082   6.8 0.2 5/8/78        
78 3562 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F03082   6.1 0.7 5/8/78        
78 3562 2 2 3 TWO FRAGMENTS OF BONE  P5 F03082   6.1 0.7 5/8/78        
78 3856 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F03082   7.9 0.9 7/8/78        
78 3857 1 1 4 ONE FRAGMENT OF BURNT TOOTH  P5 F03082   7.7 0.9 7/8/78        
78 3858 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F03082   7.1 1.0 7/8/78        
78 3858 2 1 1 ONE FRAGMENT OF POT BLACK FABRIC MEDIUM LIMESTONE GRIT-BADLY BRAIDED P5 F03082   7.1 1.0 7/8/78        
78 3859 1 1 1 ONE SHERD BROWN RED FABRIC MEDIUM-COARSE ? FLINT GRIT P5 F03082   6.9 1.3 7/8/78        
78 3860 1 1 8 ONE FRAGMENT OF SLAG  P5 F03082   7.0 2.4 7/8/78        
78 3860 2 1 1 ONE SHERD CF.3859  P5 F03082   7.0 2.4 7/8/78        
78 3860 3 1 7 ONE PIECE OF ALIEN STONE  P5 F03082   7.0 2.4 7/8/78        
78 3994 1 2 1 TWO SHERDS BLACK FABRIC MEDIUM ?LIMESTON E GRIT P5 F03082   5.8 2.8 8/8/78        
78 3994 2 1 2 ONE FRAGMENT OF ?POT/DAUB  P5 F03082   5.8 2.8 8/8/78        
78 3995 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 F03082   8.5 1.4 8/8/78        
78 3996 1 2 2 ONE LUMP AND ONE PIECE OF DAUB  P5 F03082   1.4 1.2 8/8/78        
77 1167 1 4 5 FOUR FLINT FLAKES  P5 Layer (1) 1 1.1 8.3 23/7/77        
77 1168 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 Layer (2) 2 2.0 5.3 23/7/77        
77 1169 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 Layer (2) 2 9.1 8.1 23/7/77        
77 1170 1 1 1 ONE FRAGMENT OF POT  P5 Layer (2) 2 8.9 6.8 23/7/77        
77 1171 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 Layer (2) 2 4.5 1.0 23/7/77        
77 1172 1 1 3 ONE BURNT BONE  P5 Layer (2) 2 4.2 0.9 23/7/77        
77 1173 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 Layer (2) 2 0.5 0.3 23/7/77        
77 1174 1 1 2 ONE PIECE OF DAUB  P5 Layer (2) 2 1.7 0.4 23/7/77        
77 1175 1 4 5 FOUR FLINT FLAKES  P5 Layer (2) 2 2.4 0.1 23/7/77        
77 1176 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 Layer (2) 2 3.5 0.7 23/7/77        
77 1177 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 Layer (2) 2 4.2 1.5 23/7/77        
77 1178 1 1 4 ONE BURNT TOOTH  P5 Layer (2) 2 8.5 0.9 23/7/77        
77 1179 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 Layer (2) 2 7.4 0.8 23/7/77        
77 2292 1 1 2 ONE PIECE OF DAUB  P5 Layer (2) 2 4.3 9.8 29/7/77        
77 2567 1 1 8 CHARCOAL  P5 Layer (2) 2 0.1 6.7 1/8/77        
77 3022 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 Layer (2) 2 1.5 4.4 1/8/77        
77 3876 1 2 4 TWO BURNT TEETH  P5 Layer (2) 2 7.4 1.3 5/8/77        
77 920 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 Layer (3) 3 2.8 9.8 22/7/77        
77 921 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 Layer (3) 3 9.0 4.4 22/7/77        
77 922 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 Layer (3) 3 5.5 2.8 22/7/77        
77 923 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 Layer (3) 3 8.5 1.0 22/7/77        
77 924 1 3 5 THREE FLINT FLAKES  P5 Layer (3) 3 2.4 9.4 22/7/77        
77 1624 1 1 2 ONE LUMP OF DAUB  P5 Layer (3) 3 9.9 4.2 25/7/77        
77 1624 2 1 1 ONE FRAGMENT OF POT  P5 Layer (3) 3 9.9 4.2 25/7/77        
78 56 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 Layer (3) 3 6.0 7.0 14/7/78        
78 57 1 2 5 ONE LUMP OF FLINT AND ONE FLAKE  P5 Layer (3) 3 5.6 6.0 14/7/78        
78 58 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5 Layer (3) 3 6.2 9.8 14/7/78        
77 4081 1 1 4 ONE BURNT TOOTH  P5 Layer (4) 4 9.9 0.4 7/8/77        
77 4081 2 2 5 TWO FLINT FLAKES  P5 Layer (4) 4 9.9 0.4 7/8/77        
77 4081 3 2 3 TWO BURNT BONES  P5 Layer (4) 4 9.9 0.4 7/8/77        
77 4081 4 1 5 ONE PIECE OF LEAF ARROWHEAD  P5 Layer (4) 4 9.9 0.4 7/8/77        
77 4081 5 1 3 ONE FRAGMENT OF BONE  NOT PRESENT WHEN W ASHED P5 Layer (4) 4 9.9 0.4 7/8/77        
77 4081 6 1 3 ONE BONE  P5 Layer (4) 4 9.9 0.4 7/8/77        
77 4081 7 1 2 ONE PIECE OF ?DAUB  P5 Layer (4) 4 9.9 0.4 7/8/77        
77 4353 1 1 5 ONE PIECE OF FLINT  P5 Layer (4) 4 9.4 2.1 10/8/77        
77 1756 1 1 5 ONE FLINT FLAKE  P5     5.9 6.2 26/7/77